===== Assassine Bögen =====
[[:assassin_one_handed|Einhandwaffen]] | [[:assassin_bow|Bögen]] | [[:assassin_dagger|Dolche]]
^Level 1 - Einfacher Bogen ^^^^^^^^^^^^|
| {{ https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_01.png?direct&100 }} |**Verbesserungsstufe** | **+0** | **+1** | **+2** | **+3** | **+4** | **+5** | **+6** | **+7** | **+8** | **+9** | **+10** |
| ::: |**Schaden:** | -21-107 |-6-122 | 7-135 | 21-149 | 34-162 | 47-175 | 61-189 | 74-202 | 87-215 | 101-229 | 113-241 |
| ::: |**Angriffsgeschwindigkeit:** | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
| ::: |**Verbesserungschance:** | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% |
| ::: |**Verbesserungspreis Gold:** | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:** | - | - | - | - | - | - | - | - | [[:mob_fox|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fur_01.png?nolink&36x36|Fuchsschwanz}}]] \\ **x2** | [[:mob_gray-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/raw_meat_26.png?nolink&36x26|Rohes Wolfsfleisch}}]] \\ **x2** | [[:mob_boar|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?nolink&36x36|Eberschädel}}]] \\ **x3** |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x5** |
^Level 8 - Jagdbogen ^^^^^^^^^^^^|
| {{ https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_02.png?direct&100 }} |**Verbesserungsstufe** | **+0** | **+1** | **+2** | **+3** | **+4** | **+5** | **+6** | **+7** | **+8** | **+9** | **+10** |
| ::: |**Schaden:** | -12-202 | 4-218 | 19-233 | 34-248 | 48-262 | 63-277 | 77-291 | 92-306 | 106-320 | 121-335 | 134-348 |
| ::: |**Angriffsgeschwindigkeit:** | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% |
| ::: |**Verbesserungschance:** | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 20,0% |
| ::: |**Verbesserungspreis Gold:** | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:** | - | - | - | - | - | - | - | [[:mob_fox|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fur_01.png?nolink&36x36|Fuchsschwanz}}]] \\ **x2** | [[:mob_gray-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/raw_meat_26.png?nolink&36x26|Rohes Wolfsfleisch}}]] \\ **x2** | [[:mob_boar|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?nolink&36x36|Eberschädel}}]] \\ **x3** | [[:mob_young-dire-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_07.png?nolink&36x36|Wolfsschwanz}}]] \\ **x3** |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x5** |
^Level 15 - Rotholzbogen ^^^^^^^^^^^^|
| {{ https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_03.png?direct&100 }} |**Verbesserungsstufe** | **+0** | **+1** | **+2** | **+3** | **+4** | **+5** | **+6** | **+7** | **+8** | **+9** | **+10** |
| ::: |**Schaden:** | 14-252 | 31-269 | 47-285 | 62-300 | 77-315 | 93-331 | 108-346 | 124-362 | 139-377 | 154-392 | 168-406 |
| ::: |**Angriffsgeschwindigkeit:** | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% |
| ::: |**Verbesserungschance:** | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 20,0% |
| ::: |**Verbesserungspreis Gold:** | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:** | - | - | - | - | - | - | - | [[:mob_boar|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?nolink&36x36|Eberschädel}}]] \\ **x2** | [[:mob_young_bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/leather_01.png?nolink&36|Bärenleder}}]] \\ **x2** | [[:mob_young-brown-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fish_bone_01.png?nolink&36x36|Gräten}}]] \\ **x3** | [[:mob_matarus|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/intestines_01.png?nolink&36x36|Bärenmagen}}]] \\ **x2** |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x5** |
^Level 22 - Verzierter Holzbogen ^^^^^^^^^^^^|
| \\ {{ https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_04.png?direct&100 }} |**Verbesserungsstufe** | **+0** | **+1** | **+2** | **+3** | **+4** | **+5** | **+6** | **+7** | **+8** | **+9** | **+10** |
| ::: |**Schaden:** | 67-363 | 85-381 | 100-396 | 116-412 | 131-427 | 148-444 | 166-462 | 184-480 | 204-500 | 224-520 | 243-539 |
| ::: |**Angriffsgeschwindigkeit:** | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| ::: |**Verbesserungschance:** | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 85,0% | 75,0% | 55,0% | 45,0% | 35,0% | 25,0% | 15,0% |
| ::: |**Verbesserungspreis Gold:** | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:** | - | - | - | - | - | - | [[:mob_black-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_09.png?nolink&36x36|Bärentatze}}]] \\ **x2** | [[:mob_lioness|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tooth_04.png?nolink&36x36|Löwinzahn}}]] \\ **x2** | [[:mob_green-snake|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_03.png?nolink&36x36|Schlangenschwanz}}]] \\ **x2** | [[:mob_lioness|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_02.png?nolink&36x36|Löwinschwanz}}]] \\ **x3** | [[:mob_sachmet|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_02.png?nolink&36x36|Löwengerippe}}]] \\ **x2** |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x5** |
^Level 29 - Grüner Blattbogen ^^^^^^^^^^^^|
| \\ {{ https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_05.png?direct&100 }} |**Verbesserungsstufe** | **+0** | **+1** | **+2** | **+3** | **+4** | **+5** | **+6** | **+7** | **+8** | **+9** | **+10** |
| ::: |**Schaden:** | 134-516 | 153-535 | 170-552 | 188-570 | 205-587 | 226-608 | 250-632 | 275-657 | 304-686 | 334-716 | 363-745 |
| ::: |**Angriffsgeschwindigkeit:** | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% |
| ::: |**Verbesserungschance:** | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 85,0% | 75,0% | 55,0% | 45,0% | 35,0% | 25,0% | 15,0% |
| ::: |**Verbesserungspreis Gold:** | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:** | - | - | - | - | - | - | [[:mob_ghoul|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_03.png?nolink&36x36|Ghulschleim}}]] \\ **x2** | [[:mob_dwarf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/hammer_02.png?nolink&36x36|Zwergenhammer}}]] \\ **x3** | [[:mob_black-warg|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tooth_08.png?nolink&36x36|Schwarzer Wargzahn}}]] \\ **x3** | [[:mob_dirty-crocodile|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_04.png?nolink&36x36|Krokodilauge}}]] \\ **x4** | [[:mob_dark-lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_08.png?nolink&36x36|Echsenschwanz}}]] \\ **x2** |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x10** |
^Level 30 - Elfenstahlbogen ^^^^^^^^^^^^^
| \\ {{ https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_11.png?direct&100 }} |**Verbesserungsstufe** | **+0** | **+1** | **+2** | **+3** | **+4** | **+5** | **+6** | **+7** | **+8** | **+9** | **+10** |
|::: | **Schaden:** | 362-552 | 387-577 | 409-599 | 432-622 | 454-644 | 481-671 | 512-702 | 546-736 | 582-772 | 622-812 | 659-849 |
|::: | **Angriffsgeschwindigkeit:** | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
|::: | **Besonderheit** |Diese Waffe hat eine zufällige Erhöhung oder Verringerung von **__Schlagschaden__** und **__Fertigkeitsschaden__** . Diese können positiv und/oder negativ sein. |||||||||||
|::: | **Verbesserungschance:** | - | 90,0% | 80,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | 20,0% | 10,0% |
|::: | **Verbesserungspreis Gold:** | - | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | 140,000 | 180,000 |
|::: | **Verbesserungsgegenstand 1:** | - | - | - | - | - | [[:mob_dark-elf-spearman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ribbon_04.png?nolink&36x36|Türkises Band}}]] \\ **x2** | [[:mob_troll|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/chain_01.png?nolink&36x36|Kette}}]] \\ **x2** | [[:mob_werespider|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/food/egg_06.png?nolink&36x36|Werespider Ei}}]] \\ **x3** | [[:mob_werespider|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/potion/fishing_87_t.png?nolink&36x36|verfaulte Ghulessenz}}]] \\ **x4** | [[:mob_werewolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tooth_11.png?nolink&36x36|Werwolfzahn}}]] \\ **x4** | [[:mob_nightmare|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/artifacts/artifact_08.png?nolink&36x36|Traumfänger}}]] \\ **x3** |
|::: | **Verbesserungsgegenstand 2:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [[:mob_manticora|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/horn_06.png?nolink&36x36|Mantikorhorn}}]] \\ **x4** | [[:deadlandcave_map|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/potion/WitchCraftIcons_88_t.png?nolink&36x36|Ampulle mit Blut}}]] \\ **x5** |
|::: | **Verbesserungsgegenstand 3:** | - | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x1** | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x2** | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x3** | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x4** | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x5** | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x6** | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x7** | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x8** | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x9** | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x10** |
^Level 36 - Verstärkter Holzbogen ^^^^^^^^^^^^|
| \\ {{ https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_06.png?direct&100 }} |**Verbesserungsstufe** | **+0** | **+1** | **+2** | **+3** | **+4** | **+5** | **+6** | **+7** | **+8** | **+9** | **+10** |
| ::: |**Schaden:** | 173-639 | 193-659 | 212-678 | 230-696 | 248-714 | 270-736 | 295-761 | 323-789 | 353-819 | 385-851 | 415-881 |
| ::: |**Angriffsgeschwindigkeit:** | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% |
| ::: |**Verbesserungschance:** | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 85,0% | 75,0% | 55,0% | 45,0% | 35,0% | 25,0% | 15,0% |
| ::: |**Verbesserungspreis Gold:** | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:** | - | - | - | - | - | [[:mob_dark-elf-soldier|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/candle_02.png?nolink&36x36|Elfenkerze}}]] \\ **x2** | [[:mob_dire-crocodile|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tooth_05.png?nolink&36x36|Krokodilzahn}}]] \\ **x2** | [[:mob_dark-elf-pikeman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/needle_02.png?nolink&36x36|Elfennadel}}]] \\ **x2** | [[:mob_dark-elf-gladiator|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ribbon_02.png?nolink&36x36|Lila Band}}]] \\ **x2** | [[:mob_dark-lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_08.png?nolink&36x36|Echsenschwanz}}]] \\ **x3** | [[:mob_troll|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/chain_01.png?nolink&36x36|Kette}}]] \\ **x3** |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:** | - | - | - | - | - | - | - | - | [[:mob_starved-vampire|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_14.png?nolink&36x36|Vampirklaue}}]] \\ **x2** | [[:mob_infected-manticora|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_12.png?nolink&36x36|Mantikorschwanz}}]] \\ **x3** | [[:deadlandcave_map|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/potion/WitchCraftIcons_88_t.png?nolink&36x36|Ampulle mit Blut}}]] \\ **x3** |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 3:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x15** |
^Level 43 - Drechselbogen ^^^^^^^^^^^^|
| \\ {{ https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_07.png?direct&100 }} |**Verbesserungsstufe** | **+0** | **+1** | **+2** | **+3** | **+4** | **+5** | **+6** | **+7** | **+8** | **+9** | **+10** |
| ::: |**Schaden:** | 319-935 | 340-956 | 360-976 | 378-994 | 398-1.104 | 420-1.036 | 447-1.063 | 476-1.092 | 509-1.125 | 543-1.159 | 576-1.192 |
| ::: |**Angriffsgeschwindigkeit:** | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
| ::: |**Verbesserungschance:** | - | 90,0% | 80,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | 20,0% | 10,0% |
| ::: |**Verbesserungspreis Gold:** | - | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | 160,000 |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:** | - | - | - | - | - | [[:mob_elite-orc|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_07.png?nolink&36x36|Orkblut}}]] \\ **x2** | [[:mob_beetle|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_01.png?nolink&36x36|Jungkäferteil}}]] \\ **x2** | [[:mob_manticora|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/horn_06.png?nolink&36x36|Mantikorhorn}}]] \\ **x2** | [[:mob_giant-beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/dust_01.png?nolink&36x36|Käferstaub}}]] \\ **x3** | [[:mob_bettle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/stone_50.png?nolink&36x36|Chitin}}]] \\ **x3** | [[:mob_werewolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tooth_11.png?nolink&36x36|Werwolfzahn}}]] \\ **x4** |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:** | - | - | - | - | - | - | - | - | [[:mob_bettle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_04.png?nolink&36x36|Käferbein}}]] \\ **x2** | [[:mob_death-skull|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/BlueLootBox_50_t.png?nolink&36x36|Schädelflügel}}]] \\ **x3** | [[:deadlandcave_map|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/potion/WitchCraftIcons_88_t.png?nolink&36x36|Ampulle mit Blut}}]] \\ **x3** |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 3:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x25** |
^Level 50 - Grüner Schlangenbogen ^^^^^^^^^^^^|
| \\ {{ https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_08.png?direct&100 }} |**Verbesserungsstufe** | **+0** | **+1** | **+2** | **+3** | **+4** | **+5** | **+6** | **+7** | **+8** | **+9** | **+10** |
| ::: |**Schaden:** | 493-1.021 | 513-1.041 | 532-1.060 | 551-1.079 | 570-1.098 | 593-1.121 | 620-1.148 | 650-1.178 | 682-1.210 | 717-1.245 | 752-1.280 |
| ::: |**Angriffsgeschwindigkeit:** | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| ::: |**Verbesserungschance:** | - | 90,0% | 80,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | 20,0% | 10,0% |
| ::: |**Verbesserungspreis Gold:** | - | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | 160,000 |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:** | - | - | - | - | [[:mob_gorgon|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/lizard_tail_01.png?nolink&36x36|Gorgonschwanz}}]] \\ **x2** | [[:mob_ice-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fur_09.png?nolink&36x36|Eiswolffell}}]] \\ **x2** | [[:mob_giant-beetle-queen|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/wing_06.png?nolink&36x36|Grüner Käferflügel}}]] \\ **x3** | [[:mob_hell-skull|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/wing_03.png?nolink&36x36|Infernalischer Flügel}}]] \\ **x3** | [[:mob_nightmare|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/artifacts/artifact_08.png?nolink&36x36|Traumfänger}}]] \\ **x2** | [[:mob_harpy|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/feather_01.png?nolink&36x36|Harpyienfeder}}]] \\ **x4** | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/potion/ForestIcons_56_t.png?nolink&36x36|Skorpiongift}} \\ **x4** |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:** | - | - | - | - | - | - | - | [[:mob_giant-beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/dust_01.png?nolink&36x36|Käferstaub}}]] \\ **x2** | [[:mob_beetle-queen|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/cloth_37.png?nolink&36x36|Grüner Käferstoff}}]] \\ **x2** | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/PrehistoricIcon_12_t.png?nolink&36x36|Gorgonschuppen}} \\ **x3** | [[:desert_map|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/treasury/TrophyIcons_91_t.png?nolink&36x36|verwitterter Goldkelch}}]] \\ **x3** |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 3:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x35** |
^Level 57 - Ätherbogen ^^^^^^^^^^^^|
| \\ {{ https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_09.png?direct&100 }} |**Verbesserungsstufe** | **+0** | **+1** | **+2** | **+3** | **+4** | **+5** | **+6** | **+7** | **+8** | **+9** | **+10** |
| ::: |**Schaden:** | 749-1.243 | 774-1.268 | 796-1.290 | 819-1.313 | 842-1.336 | 869-1.363 | 902-1.396 | 937-1.431 | 976-1.470 | 1.019-1.513 | 1.059-1.553 |
| ::: |**Angriffsgeschwindigkeit:** | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
| ::: |**Verbesserungschance:** | - | 90,0% | 80,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | 20,0% | 10,0% |
| ::: |**Verbesserungspreis Gold:** | - | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | 160,000 |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:** | - | - | - | - | [[:mob_polar-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fur_08.png?nolink&36x36|Eisbärpelz}}]] \\ **x2** | [[:mob_white-lion|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fur_12.png?nolink&36x36|Weißes Löwenfell}}]] \\ **x2** | [[:mob_ogre|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/candle_04.png?nolink&36x36|Ogerkerze}}]] \\ **x3** | [[:mob_cold-harpy|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_10.png?nolink&36x36|Harpyienklaue}}]] \\ **x3** | [[:mob_gazer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_01.png?nolink&36x36|Gazerauge}}]] \\ **x4** | [[:mob_frost-golem|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_04.png?nolink&36x36|Frostgolemasche}}]] \\ **x4** | [[:mob_hydra|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/runes/rune_08.png?nolink&36x36|Hydra Rune}}]] \\ **x4** |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:** | - | - | - | - | - | - | - | [[:mob_slaughterer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/hammer_03.png?nolink&36x36|Schlächterhammer}}]] \\ **x2** | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/WitchCraftIcons_75_t.png?nolink&36x36|ausgerotteter Käfer }} \\ **x2** | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/MiningIcons_43_t.png?nolink&36x36|Ogeraxt}} \\ **x3** | [[:desert_map|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/treasury/TrophyIcons_91_t.png?nolink&36x36|verwitterter Goldkelch}}]] \\ **x3** |
| ::: |**Verbesserungsgegenstand 3:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]] \\ **x45** |