warrior_knight_of_the_saints_set

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
warrior_knight_of_the_saints_set [2023/09/01 13:41] nicwarrior_knight_of_the_saints_set [2024/04/29 17:59] (current) – removed yolok1ck
Line 1: Line 1:
-<WRAP centeralign> **[[:warrior_armor_set|Return to Armors Menu]]** </WRAP> 
- 
-<WRAP centeralign> 
- 
-====== Knight of the Saints Set (Level 56) ====== 
- 
-</WRAP> 
- 
-^Level 56 - Knight of the Saints Helmet ^^^^^^^^^^^^^ 
-|   \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/armors/head/warrior_helm_03_a.png?direct&64}}  |**Upgrade Item**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
-|::: | **Defense:**    42  |  52  |  62  |  71  |  89  |  112  |  135  |  158  |  182  |  205  |  226  | 
-|::: | **Evasion:**    2,0%  |  2,5%  |  3,0%  |  3,5%  |  4,0%  |  5,0%  |  6,0%  |  7,0%  |  8,0%  |  9,0%  |  10,0%  | 
-|::: | **Upgrade Chance:**    -  |  90,0%  |  80,0%  |  70,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  25,0%  |  20,0%  |  15,0%  | 
-|::: | **Upgrade Gold:**    -  |  1,500  |  3,000  |  6,000  |  12,000  |  24,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  |  160,000  | 
-|::: | **Upgrade Item 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/wing_03.png?direct&36x36|Infernal wing}} \\ **x2**    |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fur_08.png?direct&36x36|Polarbear fur}} \\ **x2**    |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_03.png?direct&36x36|Mindreaded eye}} \\ **x3**    |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_10.png?direct&36x36|Harpy claw}} \\ **x3**    |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/hammer_03.png?direct&36x36|Shlaughterer hammer}} \\ **x4**    |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_04.png?direct&36x36|Ice golem ash}} \\ **x4**    |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/runes/rune_08.png?direct&36x36|Hydra rune}} \\ **x4**    | 
-|::: | **Upgrade Item 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_01.png?direct&36x36|Gazer eye}} \\ **x2**    |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/candle_04.png?direct&36x36|Ogre candle}} \\ **x2**    |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/PrehistoricIcon_124_t.png?direct&36x36|Dragonide skull}} \\ **x3**    |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/MiningIcons_43_t.png?direct&36x36|Ogre axe}} \\ **x3**    | 
-|::: | **Upgrade Item 3:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Hellessence}}]]  \\  **x45**   | 
- 
-^Level 56 - Knight of the Saints Chestplate ^^^^^^^^^^^^^ 
-|   \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/armors/torso/warrior_armor_03_a.png?direct&64}}  |**Upgrade Item**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
-|::: | **Defense:**    97  |  105  |  112  |  119  |  126  |  133  |  140  |  147  |  154  |  161  |  167  | 
-|::: | **Movement Speed:**    <color #ed1c24>-8,0%</color>  |  <color #ed1c24>-8,0%</color>  |  <color #ed1c24>-8,0%</color>  |  <color #ed1c24>-8,0%</color>  |  <color #ed1c24>-8,0%</color>  |  <color #ed1c24>-8,0%</color>  |  <color #ed1c24>-8,0%</color>  |  <color #ed1c24>-8,0%</color>  |  <color #ed1c24>-8,0%</color>  |  <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-3,5%</color>  | 
-|::: | **Upgrade Chance:**    -  |  90,0%  |  80,0%  |  70,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  25,0%  |  20,0%  |  15,0%  | 
-|::: | **Upgrade Gold:**    -  |  1,500  |  3,000  |  6,000  |  12,000  |  24,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  |  160,000  | 
-|::: | **Upgrade Item 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_bloody-orc-dog|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/hair_01.png?nolink&36x36|Blue Hair}}]]  \\  **x5**    [[:mob_undertaker|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/horn_03.png?nolink&36x36|Undertaker Horn}}]]  \\  **x7**    [[:mob_deadly-scorpion|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_09.png?nolink&36x36|Scorpion Tail}}]]  \\  **x7**    [[:mob_young-beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_02.png?nolink&36x36|Beetle Part}}]]  \\  **x8**    [[:mob_beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_04.png?nolink&36x36|Beetle Leg}}]]  \\  **x16**    [[:mob_hobit|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_07.png?nolink&36x36|Blue Yarn}}]]  \\  **x25**    [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Hellessence}}]]  \\  **x50**   | 
-|::: | **Upgrade Item 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_gorgon|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/lizard_tail_01.png?nolink&36x36|Gorgon Tail}}]]  \\  **x8**    [[:mob_gazer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_01.png?nolink&36x36|Gazer Eye}}]]  \\  **x8**    [[:mob_infected-manticora|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_12.png?nolink&36x36|Manticora Tail}}]]  \\  **x20**    [[:mob_hydra|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/runes/rune_08.png?nolink&36x36|Hydra Rune}}]]  \\  **x6**   | 
-|::: | **Upgrade Item 3:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_frost-golem|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_04.png?nolink&36x36|Ice Golem Ash}}]]  \\  **x10**    [[:mob_dwarf-elder|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/cloth_06.png?nolink&36x36|Red Fabric}}]]  \\  **x40**   | 
- 
-^Level 56 - Knight of the Saints Greaves ^^^^^^^^^^^^^ 
-|   \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/armors/legs/warrior_greaves_03_a.png?direct&64}}  |**Upgrade Item**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
-|::: | **Defense:**    68  |  73  |  78  |  83  |  88  |  93  |  98  |  103  |  108  |  113  |  117  | 
-|::: | **Movement Speed:**    <color #ed1c24>-8,0%</color>  |  <color #ed1c24>-8,0%</color>  |  <color #ed1c24>-8,0%</color>  |  <color #ed1c24>-8,0%</color>  |  <color #ed1c24>-8,0%</color>  |  <color #ed1c24>-8,0%</color>  |  <color #ed1c24>-8,0%</color>  |  <color #ed1c24>-8,0%</color>  |  <color #ed1c24>-8,0%</color>  |  <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-3,5%</color>  | 
-|::: | **Upgrade Chance:**    -  |  90,0%  |  80,0%  |  70,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  25,0%  |  20,0%  |  15,0%  | 
-|::: | **Upgrade Gold:**    -  |  1,500  |  3,000  |  6,000  |  12,000  |  24,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  |  160,000  | 
-|::: | **Upgrade Item 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_bloody-orc-dog|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/hair_01.png?nolink&36x36|Blue Hair}}]]  \\  **x5**    [[:mob_undertaker|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/horn_03.png?nolink&36x36|Undertaker Horn}}]]  \\  **x7**    [[:mob_deadly-scorpion|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_09.png?nolink&36x36|Scorpion Tail}}]]  \\  **x7**    [[:mob_young-beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_02.png?nolink&36x36|Beetle Part}}]]  \\  **x8**    [[:mob_beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_04.png?nolink&36x36|Beetle Leg}}]]  \\  **x16**    [[:mob_hobit|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_07.png?nolink&36x36|Blue Yarn}}]]  \\  **x25**    [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Hellessence}}]]  \\  **x50**   | 
-|::: | **Upgrade Item 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_gorgon|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/lizard_tail_01.png?nolink&36x36|Gorgon Tail}}]]  \\  **x8**    [[:mob_gazer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_01.png?nolink&36x36|Gazer Eye}}]]  \\  **x8**    [[:mob_infected-manticora|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_12.png?nolink&36x36|Manticora Tail}}]]  \\  **x20**    [[:mob_hydra|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/runes/rune_08.png?nolink&36x36|Hydra Rune}}]]  \\  **x6**   | 
-|::: | **Upgrade Item 3:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_frost-golem|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_04.png?nolink&36x36|Ice Golem Ash}}]]  \\  **x10**    [[:mob_dwarf-elder|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/cloth_06.png?nolink&36x36|Red Fabric}}]]  \\  **x40**   | 
- 
-^Level 56 - Knight of the Saints Gloves ^^^^^^^^^^^^^ 
-|   \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/armors/hands/warrior_gloves_03_a.png?direct&64}}  |**Upgrade Item**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
-|::: | **Defense:**    29  |  31  |  34  |  36  |  38  |  40  |  42  |  44  |  46  |  48  |  50  | 
-|::: | **Cast Speed:**    5,5%  |  8,0%  |  11,0%  |  14,0%  |  16,5%  |  19,5%  |  22,0%  |  24,5%  |  27,5%  |  30,0%  |  33,0%  | 
-|::: | **Upgrade Chance:**    -  |  90,0%  |  80,0%  |  70,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  25,0%  |  20,0%  |  15,0%  | 
-|::: | **Upgrade Gold:**    -  |  1,500  |  3,000  |  6,000  |  12,000  |  24,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  |  160,000  | 
-|::: | **Upgrade Item 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_bloody-orc-dog|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/hair_01.png?nolink&36x36|Blue Hair}}]]  \\  **x5**    [[:mob_undertaker|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/horn_03.png?nolink&36x36|Undertaker Horn}}]]  \\  **x7**    [[:mob_deadly-scorpion|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_09.png?nolink&36x36|Scorpion Tail}}]]  \\  **x7**    [[:mob_young-beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_02.png?nolink&36x36|Beetle Part}}]]  \\  **x8**    [[:mob_beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_04.png?nolink&36x36|Beetle Leg}}]]  \\  **x16**    [[:mob_hobit|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_07.png?nolink&36x36|Blue Yarn}}]]  \\  **x25**    [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Hellessence}}]]  \\  **x50**   | 
-|::: | **Upgrade Item 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_gorgon|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/lizard_tail_01.png?nolink&36x36|Gorgon Tail}}]]  \\  **x8**    [[:mob_gazer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_01.png?nolink&36x36|Gazer Eye}}]]  \\  **x8**    [[:mob_infected-manticora|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_12.png?nolink&36x36|Manticora Tail}}]]  \\  **x20**    [[:mob_hydra|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/runes/rune_08.png?nolink&36x36|Hydra Rune}}]]  \\  **x6**   | 
-|::: | **Upgrade Item 3:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_frost-golem|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_04.png?nolink&36x36|Ice Golem Ash}}]]  \\  **x10**    [[:mob_dwarf-elder|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/cloth_06.png?nolink&36x36|Red Fabric}}]]  \\  **x40**   | 
- 
-^Level 56 - Knight of the Saints Boots ^^^^^^^^^^^^^ 
-|   \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/armors/feet/warrior_boots_03_a.png?direct&64}}  |**Upgrade Item**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
-|::: | **Defense:**    13  |  13  |  13  |  13  |  13  |  13  |  13  |  13  |  13  |  13  |  13  | 
-|::: | **Movement Speed:**    9,0%  |  10,0%  |  11,0%  |  12,0%  |  13,0%  |  14,0%  |  15,0%  |  16,0%  |  18,0%  |  20,0%  |  23,0%  | 
-|::: | **Cooldown Reduction:**    2,0%  |  2,5%  |  3,0%  |  3,5%  |  4,0%  |  5,0%  |  6,0%  |  7,0%  |  8,0%  |  9,0%  |  10,0%  | 
-|::: | **Upgrade Chance:**    -  |  90,0%  |  80,0%  |  70,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  25,0%  |  20,0%  |  15,0%  | 
-|::: | **Upgrade Gold:**    -  |  1,500  |  3,000  |  6,000  |  12,000  |  24,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  |  160,000  | 
-|::: | **Upgrade Item 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_bloody-orc-dog|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/hair_01.png?nolink&36x36|Blue Hair}}]]  \\  **x5**    [[:mob_undertaker|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/horn_03.png?nolink&36x36|Undertaker Horn}}]]  \\  **x7**    [[:mob_deadly-scorpion|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_09.png?nolink&36x36|Scorpion Tail}}]]  \\  **x7**    [[:mob_young-beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_02.png?nolink&36x36|Beetle Part}}]]  \\  **x8**    [[:mob_beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_04.png?nolink&36x36|Beetle Leg}}]]  \\  **x16**    [[:mob_hobit|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_07.png?nolink&36x36|Blue Yarn}}]]  \\  **x25**    [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Hellessence}}]]  \\  **x50**   | 
-|::: | **Upgrade Item 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_gorgon|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/lizard_tail_01.png?nolink&36x36|Gorgon Tail}}]]  \\  **x8**    [[:mob_gazer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_01.png?nolink&36x36|Gazer Eye}}]]  \\  **x8**    [[:mob_infected-manticora|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_12.png?nolink&36x36|Manticora Tail}}]]  \\  **x20**    [[:mob_hydra|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/runes/rune_08.png?nolink&36x36|Hydra Rune}}]]  \\  **x6**   | 
-|::: | **Upgrade Item 3:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_frost-golem|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_04.png?nolink&36x36|Ice Golem Ash}}]]  \\  **x10**    [[:mob_dwarf-elder|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/cloth_06.png?nolink&36x36|Red Fabric}}]]  \\  **x40**   | 
-