warrior_golden_knight_set

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
warrior_golden_knight_set [2023/09/01 11:36] nicwarrior_golden_knight_set [2024/04/29 17:59] (current) – removed yolok1ck
Line 1: Line 1:
-<WRAP centeralign> **[[:warrior_armor_set|Return to Armors Menu]]** </WRAP> 
- 
-<WRAP centeralign> 
- 
-====== Golden knight Set (Level 41) ====== 
- 
-</WRAP> 
- 
-^Level 41 - Goldenknight Helmet ^^^^^^^^^^^^^ 
-|   \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/armors/head/warrior_helm_01_b.png?direct&64}}  |**Upgrade level**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
-|::: | **Defense:**    31  |  41  |  50  |  60  |  69  |  87  |  109  |  131  |  153  |  175  |  194  | 
-|::: | **Upgrade Chance:**    -  |  90,0%  |  80,0%  |  70,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  25,0%  |  20,0%  |  15,0%  | 
-|::: | **Upgrade Gold:**    -  |  1,500  |  3,000  |  6,000  |  12,000  |  24,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  |  160,000  | 
-|::: | **Upgrade Item 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/hair_01.png?direct&36x36|Blue hair}} \\ **x2**    |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/scorpion_01.png?direct&36x36|Scorpion}} \\ **x2**    |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/horn_03.png?direct&36x36|Undertaker horn}} \\ **x2**    |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/wing_02.png?direct&36x36|Nightstalker wing}} \\ **x3**    |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_09.png?direct&36x36|Scorpion tail}} \\ **x3**    |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/PrehistoricIcon_12_t.png?direct&36x36|Gorgon scales}} \\ **x4**    | 
-|::: | **Upgrade Item 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |          {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/herbs/mushroom_20.png?direct&36x36|Fungoid mushroom}} \\ **x2**    |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/food/egg_06.png?direct&36x36|Werespider egg}} \\ **x2**    |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_07.png?direct&36x36|Orc blood}} \\ **x3**    | 
-|::: | **Upgrade Item 3:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |      [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Hellessence}}]]  \\  **x35**   | 
- 
-^Level 41 - Goldenknight Chestplate ^^^^^^^^^^^^^ 
-|   \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/armors/torso/warrior_armor_01_b.png?direct&64}}  |**Upgrade level**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
-|::: | **Defense:**    70  |  78  |  85  |  92  |  99  |  106  |  113  |  120  |  127  |  134  |  140  | 
-|::: | **Movement Speed:**    <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-4,0%</color>  |  <color #ed1c24>-2,5%</color>  | 
-|::: | **Upgrade Chance:**    -  |  90,0%  |  80,0%  |  70,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  25,0%  |  20,0%  |  15,0%  | 
-|::: | **Upgrade Gold:**    -  |  1,500  |  3,000  |  6,000  |  12,000  |  24,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  |  160,000  | 
-|::: | **Upgrade Item 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_bloody-orc-dog|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/hair_01.png?nolink&36x36|Blue Hair}}]]  \\  **x5**    [[:mob_undertaker|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/horn_03.png?nolink&36x36|Undertaker Horn}}]]  \\  **x7**    [[:mob_deadly-scorpion|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_09.png?nolink&36x36|Scorpion Tail}}]]  \\  **x7**    [[:mob_young-beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_02.png?nolink&36x36|Beetle Part}}]]  \\  **x8**    [[:mob_beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_04.png?nolink&36x36|Beetle Leg}}]]  \\  **x16**    [[:mob_hobit|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_07.png?nolink&36x36|Blue Yarn}}]]  \\  **x25**    [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Hellessence}}]]  \\  **x50**   | 
-|::: | **Upgrade Item 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_gorgon|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/lizard_tail_01.png?nolink&36x36|Gorgon Tail}}]]  \\  **x8**    [[:mob_gazer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_01.png?nolink&36x36|Gazer Eye}}]]  \\  **x8**    [[:mob_infected-manticora|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_12.png?nolink&36x36|Manticora Tail}}]]  \\  **x20**    [[:mob_hydra|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/runes/rune_08.png?nolink&36x36|Hydra Rune}}]]  \\  **x6**   | 
-|::: | **Upgrade Item 3:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_frost-golem|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_04.png?nolink&36x36|Ice Golem Ash}}]]  \\  **x10**    [[:mob_dwarf-elder|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/cloth_06.png?nolink&36x36|Red Fabric}}]]  \\  **x40**   | 
- 
-^Level 41 - Goldenknight Greaves ^^^^^^^^^^^^^ 
-|   \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/armors/legs/warrior_greaves_01_b.png?direct&64}}  |**Upgrade level**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
-|::: | **Defense:**    49  |  55  |  60  |  64  |  69  |  74  |  79  |  84  |  89  |  94  |  98  | 
-|::: | **Movement Speed:**    <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-6,0%</color>  |  <color #ed1c24>-4,0%</color>  |  <color #ed1c24>-2,5%</color>  | 
-|::: | **Upgrade Chance:**    -  |  90,0%  |  80,0%  |  70,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  25,0%  |  20,0%  |  15,0%  | 
-|::: | **Upgrade Gold:**    -  |  1,500  |  3,000  |  6,000  |  12,000  |  24,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  |  160,000  | 
-|::: | **Upgrade Item 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_bloody-orc-dog|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/hair_01.png?nolink&36x36|Blue Hair}}]]  \\  **x5**    [[:mob_undertaker|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/horn_03.png?nolink&36x36|Undertaker Horn}}]]  \\  **x7**    [[:mob_deadly-scorpion|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_09.png?nolink&36x36|Scorpion Tail}}]]  \\  **x7**    [[:mob_young-beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_02.png?nolink&36x36|Beetle Part}}]]  \\  **x8**    [[:mob_beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_04.png?nolink&36x36|Beetle Leg}}]]  \\  **x16**    [[:mob_hobit|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_07.png?nolink&36x36|Blue Yarn}}]]  \\  **x25**    [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Hellessence}}]]  \\  **x50**   | 
-|::: | **Upgrade Item 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_gorgon|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/lizard_tail_01.png?nolink&36x36|Gorgon Tail}}]]  \\  **x8**    [[:mob_gazer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_01.png?nolink&36x36|Gazer Eye}}]]  \\  **x8**    [[:mob_infected-manticora|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_12.png?nolink&36x36|Manticora Tail}}]]  \\  **x20**    [[:mob_hydra|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/runes/rune_08.png?nolink&36x36|Hydra Rune}}]]  \\  **x6**   | 
-|::: | **Upgrade Item 3:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_frost-golem|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_04.png?nolink&36x36|Ice Golem Ash}}]]  \\  **x10**    [[:mob_dwarf-elder|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/cloth_06.png?nolink&36x36|Red Fabric}}]]  \\  **x40**   | 
- 
-^Level 41 - Goldenknight Gloves ^^^^^^^^^^^^^ 
-|   \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/armors/hands/warrior_gloves_01_b.png?direct&64}}  |**Upgrade level**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
-|::: | **Defense:**    21  |  23  |  26  |  28  |  30  |  32  |  34  |  36  |  38  |  40  |  42  | 
-|::: | **Cast Speed**    4,0%  |  6,0%  |  8,0%  |  10,0%  |  12,0%  |  14,0%  |  16,0%  |  18,0%  |  20,0%  |  22,0%  |  24,0%  | 
-|::: | **Upgrade Chance:**    -  |  90,0%  |  80,0%  |  70,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  25,0%  |  20,0%  |  15,0%  | 
-|::: | **Upgrade Gold:**    -  |  1,500  |  3,000  |  6,000  |  12,000  |  24,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  |  160,000  | 
-|::: | **Upgrade Item 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_bloody-orc-dog|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/hair_01.png?nolink&36x36|Blue Hair}}]]  \\  **x5**    [[:mob_undertaker|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/horn_03.png?nolink&36x36|Undertaker Horn}}]]  \\  **x7**    [[:mob_deadly-scorpion|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_09.png?nolink&36x36|Scorpion Tail}}]]  \\  **x7**    [[:mob_young-beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_02.png?nolink&36x36|Beetle Part}}]]  \\  **x8**    [[:mob_beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_04.png?nolink&36x36|Beetle Leg}}]]  \\  **x16**    [[:mob_hobit|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_07.png?nolink&36x36|Blue Yarn}}]]  \\  **x25**    [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Hellessence}}]]  \\  **x50**   | 
-|::: | **Upgrade Item 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_gorgon|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/lizard_tail_01.png?nolink&36x36|Gorgon Tail}}]]  \\  **x8**    [[:mob_gazer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_01.png?nolink&36x36|Gazer Eye}}]]  \\  **x8**    [[:mob_infected-manticora|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_12.png?nolink&36x36|Manticora Tail}}]]  \\  **x20**    [[:mob_hydra|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/runes/rune_08.png?nolink&36x36|Hydra Rune}}]]  \\  **x6**   | 
-|::: | **Upgrade Item 3:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_frost-golem|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_04.png?nolink&36x36|Ice Golem Ash}}]]  \\  **x10**    [[:mob_dwarf-elder|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/cloth_06.png?nolink&36x36|Red Fabric}}]]  \\  **x40**   | 
- 
-^Level 41 - Goldenknight Boots ^^^^^^^^^^^^^ 
-|   \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/armors/feet/warrior_boots_01_b.png?direct&64}}  |**Upgrade level**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
-|::: | **Defense:**    10  |  10  |  10  |  10  |  10  |  10  |  10  |  10  |  10  |  10  |  10  | 
-|::: | **Movement Speed:**    4,0%  |  8,0%  |  9,0%  |  10,0%  |  11,0%  |  12,0%  |  13,0%  |  14,0%  |  16,0%  |  18,0%  |  21,0%  | 
-|::: | **Resist Poison:**    2,0%  |  2,5%  |  3,0%  |  3,5%  |  4,0%  |  5,0%  |  6,0%  |  7,0%  |  8,0%  |  9,0%  |  10,0%  | 
-|::: | **Upgrade Chance:**    -  |  90,0%  |  80,0%  |  70,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  25,0%  |  20,0%  |  15,0%  | 
-|::: | **Upgrade Gold:**    -  |  1,500  |  3,000  |  6,000  |  12,000  |  24,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  |  160,000  | 
-|::: | **Upgrade Item 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_bloody-orc-dog|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/hair_01.png?nolink&36x36|Blue Hair}}]]  \\  **x5**    [[:mob_undertaker|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/horn_03.png?nolink&36x36|Undertaker Horn}}]]  \\  **x7**    [[:mob_deadly-scorpion|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_09.png?nolink&36x36|Scorpion Tail}}]]  \\  **x7**    [[:mob_young-beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_02.png?nolink&36x36|Beetle Part}}]]  \\  **x8**    [[:mob_beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_04.png?nolink&36x36|Beetle Leg}}]]  \\  **x16**    [[:mob_hobit|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_07.png?nolink&36x36|Blue Yarn}}]]  \\  **x25**    [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Hellessence}}]]  \\  **x50**   | 
-|::: | **Upgrade Item 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_gorgon|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/lizard_tail_01.png?nolink&36x36|Gorgon Tail}}]]  \\  **x8**    [[:mob_gazer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_01.png?nolink&36x36|Gazer Eye}}]]  \\  **x8**    [[:mob_infected-manticora|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_12.png?nolink&36x36|Manticora Tail}}]]  \\  **x20**    [[:mob_hydra|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/runes/rune_08.png?nolink&36x36|Hydra Rune}}]]  \\  **x6**   | 
-|::: | **Upgrade Item 3:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_frost-golem|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_04.png?nolink&36x36|Ice Golem Ash}}]]  \\  **x10**    [[:mob_dwarf-elder|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/cloth_06.png?nolink&36x36|Red Fabric}}]]  \\  **x40**   | 
-