raging_flame

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
raging_flame [2023/10/23 19:17] yolok1ckraging_flame [2024/05/01 18:09] – created yolok1ck
Line 1: Line 1:
 <nav type="tabs" justified="true"> <nav type="tabs" justified="true">
  
-  * Figther +  * [[sword_prowess|Krieger]] 
-    * [[:sword_prowess|Sword Prowess]] +  * [[shadow_aura|Halbdämon]] 
-    * [[:cross_slash|Cross Slash]] +  * [[focus_arrow|Assassine]] 
-    * [[:charge|Charge]] +  * [[magic_attack|Magier]]
-    * [[:fury|Fury]] +
-    * [[:cosmic_slash|Cosmic Slash]] +
-    * [[:earth_split|Earth Split]] +
-  * Vindicator +
-    * [[:stone_skin|Stone Skin]] +
-    * [[:soul_slash|Soul Slash]] +
-    * [[:breaker|Breaker]] +
-    * [[:smite|Smite]] +
-    * [[:raging_flame|Raging Flame]] +
-    * [[:inner_strength|Inner Strength]]+
  
 </nav> </nav>
  
 +<WRAP group>
 +<WRAP half column>
  
----- +Kämpfer \\ 
-__**All values are recorded on Level 60, WITHOUT equipment and with maximal Character Status - VIT4; INT3; STR6; DEX3!**__+[[:sword_prowess|]] \\ 
 +[[:cross_slash|]] \\ 
 +[[:charge|]] \\ 
 +[[:fury|]] \\ 
 +[[:cosmic_slash|Kosmischer Schlag]] \\ 
 +[[:earth_split|Erdspaltung]]
  
-^ Infobox                                                                                                                                                                                   ||||| +</WRAP> 
-^ Name of th Skill ^ Character's class ^ Skilltype ^ Effect ^ Skill strength by ^ +<WRAP half column>
-| Raging Flame | Vindicator | Physical Attack | Damage | Strength (+) |+
  
-^ Values                                                                                                                                                                                   ||||| +Verteidiger \\ 
-|Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_05.png?direct&32}}1   {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_05.png?direct&32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_05.png?direct&32}}G1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_05.png?direct&32}}P  +[[:stone_skin|Steinhaut]] \\ 
-|Damage  703 DMG  |  896 DMG  |  |  +[[:soul_slash|Seelenschnitt]] \\ 
-|Max Targets  10  |  10  |  |  +[[:breaker|Schmettern]] \\ 
-|Splash Damage  50%  |  50%  |  |  +[[:smite|Erschütterung]] \\ 
-|Cooldown  20 sec  |  20 sec  |  |  +[[:raging_flame|Tobender Phönix]] \\ 
-|MP cost:  |  119 MP  |  260 MP  |  |  |+[[:inner_strength|Innere Stärke]] 
 + 
 +</WRAP> 
 +</WRAP>
  
 ---- ----
  
 <WRAP centeralign> <WRAP centeralign>
 +===== Tobender Phönix =====
 +</WRAP>
  
-===== Videos =====+----
  
-{{raging_flame.mp4}}+__**Alle Werte werden auf Stufe 60 erfasst, ohne Ausrüstung und mit maximalem Charakterstatus- VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!**__
  
-</WRAP>+^ Infobox                                                                                                                                                                                   ||||| 
 +^Name der Fähigeit ^Klasse ^Fähigkeitstyp ^Effekt ^Fähigkeit basiert auf ^ 
 +|Tobender Phönix |Verteidiger |Physischer Angriff |Schaden |Stärke |
  
 +^Werte||||
 +|  Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_05.png?nolink&32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_05.png?nolink&32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_05.png?nolink&32}}G1  |
 +|Schaden [DMG] |  810 DMG  |  1025 DMG  |  1178 DMG  |
 +|Betäubungschance |  100%  |  100%  |  100%  |
 +|Abklingzeit |  20 Sek  |  20 Sek  |  20 Sek  |
 +|Manakosten |  119 MP  |  260 MP  |  359 MP  |
  • raging_flame.txt
  • Last modified: 2024/05/01 18:20
  • by yolok1ck