items

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
items [2019/12/26 20:55] infernaitems [2019/12/26 21:11] inferna
Line 1: Line 1:
 ====== ITEMS ====== ====== ITEMS ======
 === Simple Bow === === Simple Bow ===
-^ NAME    Simple Bow  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_01.png?64}}       |+^ NAME   Simple Bow  ||       | 
 +{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_01.png?64}} |||
 ^ LEVEL    | 1  |         :::           | ^ LEVEL    | 1  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 1  |         :::           |
 ^ ID    | 16  |         :::           | ^ ID    | 16  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 60  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Wizard,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.150000005960464  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.150000005960464  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 60.0  |         :::           | ^ DAMAGE    | 60.0  |         :::           |
Line 12: Line 17:
 ^ NAME    | Hunter Bow  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_02.png?64}}       | ^ NAME    | Hunter Bow  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_02.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 8  |         :::           | ^ LEVEL    | 8  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 1  |         :::           |
 ^ ID    | 17  |         :::           | ^ ID    | 17  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 100  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Wizard,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.16  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.16  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 120  |         :::           | ^ DAMAGE    | 120  |         :::           |
Line 21: Line 30:
 ^ NAME    | Redwood Bow  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_03.png?64}}       | ^ NAME    | Redwood Bow  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_03.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 15  |         :::           | ^ LEVEL    | 15  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 1  |         :::           |
 ^ ID    | 18  |         :::           | ^ ID    | 18  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 130  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Wizard,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.17  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.17  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 152  |         :::           | ^ DAMAGE    | 152  |         :::           |
Line 30: Line 43:
 ^ NAME    | Ornate Bow  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_04.png?64}}       | ^ NAME    | Ornate Bow  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_04.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 22  |         :::           | ^ LEVEL    | 22  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 1  |         :::           |
 ^ ID    | 19  |         :::           | ^ ID    | 19  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 180  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Wizard,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.2  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.2  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 228  |         :::           | ^ DAMAGE    | 228  |         :::           |
Line 39: Line 56:
 ^ NAME    | Green Leaf Bow  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_05.png?64}}       | ^ NAME    | Green Leaf Bow  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_05.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 29  |         :::           | ^ LEVEL    | 29  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 1  |         :::           |
 ^ ID    | 20  |         :::           | ^ ID    | 20  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 460  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Wizard,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.16  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.16  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 299  |         :::           | ^ DAMAGE    | 299  |         :::           |
Line 48: Line 69:
 ^ NAME    | Reinforced Wood Bow  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_06.png?64}}       | ^ NAME    | Reinforced Wood Bow  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_06.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 36  |         :::           | ^ LEVEL    | 36  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 2  |         :::           |
 ^ ID    | 21  |         :::           | ^ ID    | 21  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 1000  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Wizard,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.170000001788139  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.170000001788139  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 339.0  |         :::           | ^ DAMAGE    | 339.0  |         :::           |
Line 57: Line 82:
 ^ NAME    | Turned Bow  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_07.png?64}}       | ^ NAME    | Turned Bow  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_07.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 43  |         :::           | ^ LEVEL    | 43  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 2  |         :::           |
 ^ ID    | 22  |         :::           | ^ ID    | 22  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 1600  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Wizard,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.13  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.13  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 457  |         :::           | ^ DAMAGE    | 457  |         :::           |
Line 66: Line 95:
 ^ NAME    | Green Snake Bow  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_08.png?64}}       | ^ NAME    | Green Snake Bow  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_08.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 50  |         :::           | ^ LEVEL    | 50  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 2  |         :::           |
 ^ ID    | 23  |         :::           | ^ ID    | 23  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 2200  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Wizard,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.2  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.2  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 527  |         :::           | ^ DAMAGE    | 527  |         :::           |
Line 75: Line 108:
 ^ NAME    | Aether Bow  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_09.png?64}}       | ^ NAME    | Aether Bow  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/bow/bow_09.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 57  |         :::           | ^ LEVEL    | 57  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 2  |         :::           |
 ^ ID    | 24  |         :::           | ^ ID    | 24  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 3000  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Wizard,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.119999997317791  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.119999997317791  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 558.0  |         :::           | ^ DAMAGE    | 558.0  |         :::           |
Line 84: Line 121:
 ^ NAME    | Simple Dagger  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/dagger/dagger_01.png?64}}       | ^ NAME    | Simple Dagger  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/dagger/dagger_01.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 1  |         :::           | ^ LEVEL    | 1  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 1  |         :::           |
 ^ ID    | 27  |         :::           | ^ ID    | 27  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 50  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Wizard,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.15  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.15  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 32  |         :::           | ^ DAMAGE    | 32  |         :::           |
Line 93: Line 134:
 ^ NAME    | Rusty Blade  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/dagger/dagger_02.png?64}}       | ^ NAME    | Rusty Blade  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/dagger/dagger_02.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 8  |         :::           | ^ LEVEL    | 8  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 1  |         :::           |
 ^ ID    | 4129  |         :::           | ^ ID    | 4129  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 80  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Wizard,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.17  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.17  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 44  |         :::           | ^ DAMAGE    | 44  |         :::           |
Line 102: Line 147:
 ^ NAME    | Short Dagger  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/dagger/dagger_03.png?64}}       | ^ NAME    | Short Dagger  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/dagger/dagger_03.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 15  |         :::           | ^ LEVEL    | 15  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 1  |         :::           |
 ^ ID    | 89148  |         :::           | ^ ID    | 89148  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 100  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Wizard,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.14  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.14  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 46  |         :::           | ^ DAMAGE    | 46  |         :::           |
Line 111: Line 160:
 ^ NAME    | Pointed Dagger  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/dagger/dagger_04.png?64}}       | ^ NAME    | Pointed Dagger  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/dagger/dagger_04.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 22  |         :::           | ^ LEVEL    | 22  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 1  |         :::           |
 ^ ID    | 46895  |         :::           | ^ ID    | 46895  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 170  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Wizard,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.15  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.15  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 70  |         :::           | ^ DAMAGE    | 70  |         :::           |
Line 120: Line 173:
 ^ NAME    | Hunting Dagger  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/dagger/dagger_05.png?64}}       | ^ NAME    | Hunting Dagger  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/dagger/dagger_05.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 29  |         :::           | ^ LEVEL    | 29  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 1  |         :::           |
 ^ ID    | 70150  |         :::           | ^ ID    | 70150  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 420  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Wizard,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.2  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.2  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 103  |         :::           | ^ DAMAGE    | 103  |         :::           |
Line 129: Line 186:
 ^ NAME    | Marble Dagger  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/dagger/dagger_06.png?64}}       | ^ NAME    | Marble Dagger  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/dagger/dagger_06.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 36  |         :::           | ^ LEVEL    | 36  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 2  |         :::           |
 ^ ID    | 98670  |         :::           | ^ ID    | 98670  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 1000  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Wizard,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.17  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.17  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 108  |         :::           | ^ DAMAGE    | 108  |         :::           |
Line 138: Line 199:
 ^ NAME    | Oval Dagger  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/dagger/dagger_07.png?64}}       | ^ NAME    | Oval Dagger  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/dagger/dagger_07.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 43  |         :::           | ^ LEVEL    | 43  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 2  |         :::           |
 ^ ID    | 49341  |         :::           | ^ ID    | 49341  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 1700  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Wizard,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.22  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.22  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 143  |         :::           | ^ DAMAGE    | 143  |         :::           |
Line 147: Line 212:
 ^ NAME    | Triangular Dagger  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/dagger/dagger_08.png?64}}       | ^ NAME    | Triangular Dagger  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/dagger/dagger_08.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 50  |         :::           | ^ LEVEL    | 50  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 2  |         :::           |
 ^ ID    | 29893  |         :::           | ^ ID    | 29893  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 2400  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Wizard,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.17  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.17  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 168  |         :::           | ^ DAMAGE    | 168  |         :::           |
Line 156: Line 225:
 ^ NAME    | Noble Dagger  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/dagger/dagger_09.png?64}}       | ^ NAME    | Noble Dagger  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/dagger/dagger_09.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 57  |         :::           | ^ LEVEL    | 57  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 2  |         :::           |
 ^ ID    | 70108  |         :::           | ^ ID    | 70108  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 3100  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Wizard,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.13  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.13  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 172  |         :::           | ^ DAMAGE    | 172  |         :::           |
Line 165: Line 238:
 ^ NAME    | Half-Moon Staff  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/staff/staff_01.png?64}}       | ^ NAME    | Half-Moon Staff  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/staff/staff_01.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 1  |         :::           | ^ LEVEL    | 1  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 1  |         :::           |
 ^ ID    | 45160  |         :::           | ^ ID    | 45160  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 140  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Assassin,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.06  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.06  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 22  |         :::           | ^ DAMAGE    | 22  |         :::           |
Line 176: Line 253:
 ^ NAME    | Spherical Moon Staff  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/staff/staff_02.png?64}}       | ^ NAME    | Spherical Moon Staff  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/staff/staff_02.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 8  |         :::           | ^ LEVEL    | 8  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 1  |         :::           |
 ^ ID    | 44555  |         :::           | ^ ID    | 44555  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 190  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Assassin,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.09  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.09  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 42  |         :::           | ^ DAMAGE    | 42  |         :::           |
Line 187: Line 268:
 ^ NAME    | Scythestaff  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/staff/staff_03.png?64}}       | ^ NAME    | Scythestaff  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/staff/staff_03.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 15  |         :::           | ^ LEVEL    | 15  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 1  |         :::           |
 ^ ID    | 4104  |         :::           | ^ ID    | 4104  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 440  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Assassin,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.05  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.05  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 74  |         :::           | ^ DAMAGE    | 74  |         :::           |
Line 198: Line 283:
 ^ NAME    | Bronze Ariesstaff  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/staff/staff_04.png?64}}       | ^ NAME    | Bronze Ariesstaff  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/staff/staff_04.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 22  |         :::           | ^ LEVEL    | 22  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 3  |         :::           |
 ^ ID    | 7467  |         :::           | ^ ID    | 7467  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 1720  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Assassin,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.07  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.07  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 94  |         :::           | ^ DAMAGE    | 94  |         :::           |
Line 209: Line 298:
 ^ NAME    | Curved Sickle Staff  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/staff/staff_05.png?64}}       | ^ NAME    | Curved Sickle Staff  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/staff/staff_05.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 29  |         :::           | ^ LEVEL    | 29  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 2  |         :::           |
 ^ ID    | 87796  |         :::           | ^ ID    | 87796  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 2500  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Assassin,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.06  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.06  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 109  |         :::           | ^ DAMAGE    | 109  |         :::           |
Line 220: Line 313:
 ^ NAME    | Horseshoestaff  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/staff/staff_06.png?64}}       | ^ NAME    | Horseshoestaff  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/staff/staff_06.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 36  |         :::           | ^ LEVEL    | 36  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 2  |         :::           |
 ^ ID    | 17780  |         :::           | ^ ID    | 17780  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 3160  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Assassin,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.04  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.04  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 142  |         :::           | ^ DAMAGE    | 142  |         :::           |
Line 231: Line 328:
 ^ NAME    | Gold Staff  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/staff/staff_07.png?64}}       | ^ NAME    | Gold Staff  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/staff/staff_07.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 43  |         :::           | ^ LEVEL    | 43  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 2  |         :::           |
 ^ ID    | 12102  |         :::           | ^ ID    | 12102  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 3700  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Assassin,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.08  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.08  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 180  |         :::           | ^ DAMAGE    | 180  |         :::           |
Line 242: Line 343:
 ^ NAME    | Gemstone Staff  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/staff/staff_08.png?64}}       | ^ NAME    | Gemstone Staff  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/staff/staff_08.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 50  |         :::           | ^ LEVEL    | 50  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 3  |         :::           |
 ^ ID    | 79781  |         :::           | ^ ID    | 79781  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 4700  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Assassin,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.07  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.07  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 244  |         :::           | ^ DAMAGE    | 244  |         :::           |
Line 253: Line 358:
 ^ NAME    | Holy Gloria  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/staff/staff_09.png?64}}       | ^ NAME    | Holy Gloria  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/staff/staff_09.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 57  |         :::           | ^ LEVEL    | 57  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 3  |         :::           |
 ^ ID    | 64936  |         :::           | ^ ID    | 64936  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 5000  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Warrior,Assassin,HalfDemon  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.1  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.1  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 259  |         :::           | ^ DAMAGE    | 259  |         :::           |
Line 264: Line 373:
 ^ NAME    | Simple Sword  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_01.png?64}}       | ^ NAME    | Simple Sword  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_01.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 1  |         :::           | ^ LEVEL    | 1  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 1  |         :::           |
 ^ ID    | 73  |         :::           | ^ ID    | 73  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 20  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Wizard  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.150000005960464  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.150000005960464  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 44.0  |         :::           | ^ DAMAGE    | 44.0  |         :::           |
Line 275: Line 388:
 ^ NAME    | Smiths Sword  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_02.png?64}}       | ^ NAME    | Smiths Sword  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_02.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 8  |         :::           | ^ LEVEL    | 8  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 0  |         :::           |
 ^ ID    | 74  |         :::           | ^ ID    | 74  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 80  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Wizard  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.17  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.17  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 65  |         :::           | ^ DAMAGE    | 65  |         :::           |
Line 286: Line 403:
 ^ NAME    | Broadsword  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_03.png?64}}       | ^ NAME    | Broadsword  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_03.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 15  |         :::           | ^ LEVEL    | 15  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 0  |         :::           |
 ^ ID    | 75  |         :::           | ^ ID    | 75  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 110  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Wizard  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.13  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.13  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 76  |         :::           | ^ DAMAGE    | 76  |         :::           |
Line 297: Line 418:
 ^ NAME    | Saber  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_04.png?64}}       | ^ NAME    | Saber  | {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_04.png?64}}       |
 ^ LEVEL    | 22  |         :::           | ^ LEVEL    | 22  |         :::           |
 +^ WEARTYPE    | Weapon  |         :::           |
 +^ SOCKET COUNT    | 0  |         :::           |
 ^ ID    | 76  |         :::           | ^ ID    | 76  |         :::           |
 ^ RARITY    | Common  |         :::           | ^ RARITY    | Common  |         :::           |
 +^ SELL PRICE    | 160  |         :::           |
 +^ FORBIDDEN    | Wizard  |         :::           |
 ^ ATK_SPEED    | 0.23  |         :::           | ^ ATK_SPEED    | 0.23  |         :::           |
 ^ DAMAGE    | 109  |         :::           | ^ DAMAGE    | 109  |         :::           |
Line 308: Line 433:
