inner_strength

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
inner_strength [2023/10/20 10:10] yolok1ckinner_strength [2024/05/01 18:20] (current) yolok1ck
Line 1: Line 1:
 <nav type="tabs" justified="true"> <nav type="tabs" justified="true">
  
-  * [[:sword_prowess|Fighter]] +  * [[:sword_prowess|Krieger]] 
-  * [[:stone_skin|Vindicator]]+  * [[:shadow_aura|Halbdämon]] 
 +  * [[:focus_arrow|Assassine]] 
 +  * [[:magic_attack|Magier]]
  
 </nav> </nav>
----- 
-<nav type="tabs" justified="true"> 
-  * [[:stone_skin|Stone Skin]] 
-  * [[:soul_slash|Soul Slash]] 
-  * [[:breaker|Breaker]] 
  
-</nav> +<WRAP group> <WRAP half column>
-<nav type="tabs" justified="true"> +
-  * [[:smite|Smite]] +
-  * [[:raging_flame|Raging Flame]] +
-  * [[:inner_strength|Inner Strength]]+
  
-</nav>+Figther \\ [[:sword_prowess|]] \\ 
 +[[:cross_slash|]] \\ 
 +[[:charge|]] \\ 
 +[[:fury|]] \\ 
 +[[:cosmic_slash|]] \\ 
 +[[:earth_split|]]
  
 +</WRAP> <WRAP half column>
  
----- +Defender \\ [[:stone_skin|]] \\ 
-__**All values are recorded on Level 60, WITHOUT equipment and with maximal Character Status - VIT4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!**__ +[[:soul_slash|]] \\ 
- +[[:breaker|]] \\ 
-^ Infobox                                                                                                                                                                                   ||||+[[:smite|]] \\ 
-^ Name of th Skill ^ Character's class ^ Skilltype ^ Effect ^ Skill strength by ^ +[[:raging_flame|]] \\ 
-| Inner Strength | Vindicator | Physical Attack | Damage | Strength (+) +[[:inner_strength|]] 
- +</WRAP> 
-^ Values                                                                                                                                                                                   ||||| +</WRAP>
-|Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_06.png?direct&32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_06.png?direct&32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_06.png?direct&32}}G1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_06.png?direct&32}}P  +
-|Damage  720 DMG  |  1061 DMG  |  |  +
-|Cooldown  50 sec  |  50 sec  |  |  +
-|MP cost  803 MP  |  1014 MP  |  |  +
  
 ---- ----
  
 <WRAP centeralign> <WRAP centeralign>
 +===== Innere Stärke =====
 +</WRAP>
  
-===== Videos =====+----
  
-{{inner_strength.mp4}}+__**Alle Werte werden auf Stufe 60 erfasst, ohne Ausrüstung und mit maximalem Charakterstatus- VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!**__
  
-</WRAP>+^ Infobox                                                                                                                                                                                   ||||| 
 +^Name der Fähigeit ^Klasse ^Fähigkeitstyp ^Effekt ^Fähigkeit basiert auf ^ 
 +|Innere Stärke |Verteidiger |Physischer Angriff |Schaden |Stärke |
  
 +^Werte||||
 +|  Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_06.png?nolink&32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_06.png?nolink&32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_06.png?nolink&32}}G1  |
 +|Schaden [DMG] |  829 DMG  |  1216 DMG  |  1492 DMG  |
 +|Abklingzeit |  50 Sek  |  50 Sek  |  50 Sek  |
 +|Manakosten |  803 MP  |  1014 MP  |  1163 MP  |
  • inner_strength.txt
  • Last modified: 2024/05/01 18:20
  • by yolok1ck