earth_split

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
earth_split [2023/10/18 21:17] yolok1ckearth_split [2024/05/01 18:19] (current) yolok1ck
Line 1: Line 1:
-<-menu_classes|Classes^start|back to mainpage^warrior_vindicator|Vindicator →+<nav type="tabs" justified="true">
  
-----+  * [[:sword_prowess|Krieger]] 
 +  * [[:shadow_aura|Halbdämon]] 
 +  * [[:focus_arrow|Assassine]] 
 +  * [[:magic_attack|Magier]]
  
-<WRAP tabs>+</nav>
  
-  * [[:warrior_fighter|Fighter]] +<WRAP group> <WRAP half column>
-  * [[:sword_prowess|Sword Prowess]] +
-  * [[:cross_slash|Cross Slash]] +
-  * [[:charge|Charge]] +
-  * [[:fury|Fury]] +
-  * [[:cosmic_slash|Cosmic Slash]] +
-  * [[:earth_split|]]+
  
 +Figther \\ [[:sword_prowess|]] \\
 +[[:cross_slash|]] \\
 +[[:charge|]] \\
 +[[:fury|]] \\
 +[[:cosmic_slash|]] \\
 +[[:earth_split|]]
 +
 +</WRAP> <WRAP half column>
 +
 +Defender \\ [[:stone_skin|]] \\
 +[[:soul_slash|]] \\
 +[[:breaker|]] \\
 +[[:smite|]] \\
 +[[:raging_flame|]] \\
 +[[:inner_strength|]]
 +
 +</WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
  
-===== Earth Split ===== 
  
 ---- ----
  
-__**All values are recorded on Level 60, WITHOUT equipment and with maximal Character Status - VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!**__+<WRAP centeralign>
  
-^Infobox ^^^^^ +===== Erdspaltung =====
-^Name of th Skill ^Character's class ^Skilltype ^Effect ^Skill strength by | +
-|Earth Split |Fighter |Physical Attack |Damage |Strength (+) |+
  
-^Values ^^^^^ +</WRAP>
-^Level ^{{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}1 ^{{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}M1 ^{{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}G1 ^{{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}P | +
-^Damage: |1041 DMG |1203 DMG |  |  | +
-^CC Duration: |1 sec |1 sec |  |  | +
-^CC Chance: |10,6% |16,5% |  |  | +
-^Cooldown: |60 sec |60 sec |  |  | +
-^MP cost: |799 MP |975 MP |  |  |+
  
 ---- ----
  
-==== Videos ==== +__**Alle Werte werden auf Stufe 60 erfasst, ohne Ausrüstung und mit maximalem Charakterstatus- VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!**__
- +
-{{:earth_split.mp4|earth_split.mp4}}+
  
 +^ Infobox                                                                                                                                                                                   |||||
 +^Name der Fähigeit ^Klasse ^Fähigkeitstyp ^Effekt ^Fähigkeit basiert auf ^
 +|Erdspaltung |Kämpfer |Physischer Angriff |Schaden |Stärke |
  
 +^Werte||||
 +|  Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?nolink&32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?nolink&32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?nolink&32}}G1  |
 +|Schaden [DMG] |  1199 DMG  |  1384 DMG  |  1515 DMG  |
 +|Betäubungschance |  10,63%  |  16,25%  |  20,25%  |
 +|Abklingzeit |  60 Sek  |  60 Sek  |  60 Sek  |
 +|Manakosten |  799 MP  |  975 MP  |  1099 MP  |
  • earth_split.txt
  • Last modified: 2024/05/01 18:19
  • by yolok1ck