breaker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
breaker [2023/10/20 10:02] yolok1ckbreaker [2024/05/01 18:08] – created yolok1ck
Line 1: Line 1:
 <nav type="tabs" justified="true"> <nav type="tabs" justified="true">
  
-  * [[:sword_prowess|Fighter]] +  * [[sword_prowess|Krieger]] 
-  * [[:stone_skin|Vindicator]]+  * [[shadow_aura|Halbdämon]] 
 +  * [[focus_arrow|Assassine]] 
 +  * [[magic_attack|Magier]]
  
 </nav> </nav>
----- 
-<nav type="tabs" justified="true"> 
-  * [[:stone_skin|Stone Skin]] 
-  * [[:soul_slash|Soul Slash]] 
-  * [[:breaker|Breaker]] 
  
-</nav+<WRAP group
-<nav type="tabs" justified="true"> +<WRAP half column>
-  * [[:smite|Smite]] +
-  * [[:raging_flame|Raging Flame]] +
-  * [[:inner_strength|Inner Strength]]+
  
-</nav>+Kämpfer \\ 
 +[[:sword_prowess|]] \\ 
 +[[:cross_slash|]] \\ 
 +[[:charge|]] \\ 
 +[[:fury|]] \\ 
 +[[:cosmic_slash|Kosmischer Schlag]] \\ 
 +[[:earth_split|Erdspaltung]]
  
----- +</WRAP> 
-__**All values are recorded on Level 60, WITHOUT equipment and with maximal Character Status - VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!**__+<WRAP half column>
  
-^ Infobox                                                                                                                                                                                   ||||| +Verteidiger \\ 
-^ Name of th Skill ^ Character's class ^ Skilltype ^ Effect ^ Skill strength by ^ +[[:stone_skin|Steinhaut]] \\ 
-| Soul Slash | Vindicator | Physical Attack | Damage | Strength (+) |+[[:soul_slash|Seelenschnitt]] \\ 
 +[[:breaker|Schmettern]] \\ 
 +[[:smite|Erschütterung]] \\ 
 +[[:raging_flame|Tobender Phönix]] \\ 
 +[[:inner_strength|Innere Stärke]]
  
-^ Values                                                                                                                                                                                   ||||| +</WRAP> 
-|  Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_03.png?direct&32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_03.png?direct&32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_03.png?direct&32}}G1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_03.png?direct&32}}P +</WRAP>
-|  Damage:  |  839 DMG  |  1332 DMG  |  |  | +
-|  Cooldown:  |  15 sec  |  15 sec  |  |  | +
-|  MP cost:  |  175 MP  |  351 MP  |  |  |+
  
 ---- ----
  
 <WRAP centeralign> <WRAP centeralign>
 +===== Schmettern =====
 +</WRAP>
  
-===== Videos =====+----
  
-{{breaker.mp4}}+__**Alle Werte werden auf Stufe 60 erfasst, ohne Ausrüstung und mit maximalem Charakterstatus- VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!**__
  
-</WRAP>+^ Infobox                                                                                                                                                                                   ||||| 
 +^Name der Fähigeit ^Klasse ^Fähigkeitstyp ^Effekt ^Fähigkeit basiert auf ^ 
 +|Schmettern |Verteidiger |Physischer Angriff |Schaden |Stärke |
  
 +^Werte||||
 +|  Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_03.png?nolink&32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_03.png?nolink&32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_03.png?nolink&32}}G1  |
 +|Schaden [DMG] |  966 DMG  |  1529 DMG  |  1929 DMG  |
 +|Abklingzeit |  15 Sek  |  15 Sek  |  15 Sek  |
 +|Manakosten |  175 MP  |  351 MP  |  475 MP  |
  • breaker.txt
  • Last modified: 2024/05/01 18:20
  • by yolok1ck